Nos honoraires
Des honoraires clairs et transparents
Consultez les barèmes maximum applicables aux prestations de GOVART Immobilier & Patrimoine.
01 — Vente
Honoraires de vente
Sélectionnez le type de bien concerné pour consulter le barème correspondant.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 150 000 € | 8 000 € forfaitaires |
| De 150 001 € à 250 000 € | 5,5 % TTC — minimum 8 000 € |
| De 250 001 € à 400 000 € | 4 % TTC — minimum 13 750 € |
| De 400 001 € à 600 000 € | 3,5 % TTC — minimum 16 000 € |
| Au-delà de 600 000 € | 3 % TTC — minimum 21 000 € — plafond 24 000 € |
Honoraires à la charge du vendeur.
| Prix de vente | Honoraires HT |
|---|---|
| Jusqu’à 150 000 € | 7 500 € HT forfaitaires |
| De 150 001 € à 500 000 € | 5 % HT — minimum 7 500 € HT |
| De 500 001 € à 1 000 000 € | 4,5 % HT — minimum 25 000 € HT |
| De 1 000 001 € à 2 000 000 € | 4 % HT — minimum 45 000 € HT |
| Au-delà de 2 000 000 € | 3,5 % HT — minimum 80 000 € HT |
Honoraires à la charge du vendeur.
02 — Mise en location
Honoraires de mise en location
Les honoraires sont distingués entre les prestations à la charge du propriétaire bailleur et celles pouvant être facturées au locataire.
| Détail de la prestation | Propriétaire / bailleur | Locataire |
|---|---|---|
| Commercialisation, annonce, photos | 100 € TTC | — |
| Visites + constitution / étude du dossier + établissement du bail | 10 €/m² TTC | 10 €/m² TTC maximum* |
| État des lieux d’entrée | 3 €/m² TTC | 3 €/m² TTC maximum* |
| État des lieux de sortie | 3 €/m² TTC | — |
* Honoraires facturés au locataire dans la limite des plafonds réglementaires
en vigueur et sans pouvoir excéder les honoraires correspondants facturés au bailleur.